以湖南省15个有代表性的茯砖茶产品为研究对象,采用同时蒸馏萃取法(SDE)结合GC-MS分析其香气成分;并通过感官审评和化学成分分析,研究了湖南茯砖茶的品质特征和香气组分上的差异。感官审评结果表明,茯砖茶香气以菌香为主要特点,部分茯砖茶稍带沤味、烟气、欠纯正。GC-MS分析结果表明,香气物质含量最多的为醇类(15个样品平均相对含量为23.01%),其次为酸类(18.85%)、酮类(11.10%)、醛类(9.20%)、酯类(4.28%)、碳氢化合物(3.78%)、其他类(2.67%)、杂氧化合物(1.06%),酚类物质(0.07%)的含量最低。茯砖茶主要化学成分含量测定结果表明,15个样品的平均相对含量,茶多酚为10.88%、氨基酸0.66%、咖啡碱3.83%、可溶性糖7.27%、水浸出物31.19%。
Abstract
The variations of quality characteristics and aroma components in 15 typical Hunan Fu brick teas were studied by combined simultaneous distillation and extraction (SDE) and GC-MS techniques, sensory evaluation and chemical analysis. Results of sensory evaluation indicated that the main feature of Fu brick tea was fungus fragrance. Some Fu brick teas had a slight taste of retting and smoke, and were not pure enough. GC-MS analysis showed that the alcohol content was the highest (23.01%), followed by acids (18.8%) Ketones (11.10%), aldehydes (9.20%), esters (4.28%), hydrocarbons (3.78%), other categories (2.67%), phenols (0.07) and heterocyclic oxygen compounds (1.06%). Moreover, the main chemical components of Fu brick tea included polyphenols (averagely 10.88%), amino acids (0.66%), caffeine (3.83%), soluble sugar (7.27%) and water extract (31.19%).
关键词
茯砖茶 /
感官品质 /
化学成分 /
香气成分
Key words
aroma components /
chemical components /
Fu brick tea /
sensory quality
中图分类号:
TS272.5+4
Q946.84+1
Q51
{{custom_sec.title}}
{{custom_sec.title}}
{{custom_sec.content}}
参考文献
[1] 宛晓春. 茶叶生物化学 [M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2008: 268-274.
[2] 齐祖同, 孙曾美. 茯砖茶中优势菌群的鉴定[J]. 真菌学报, 1990, 9(3): 176-179.
[3] 吕连梅, 董尚胜. 茶叶香气的研究进展[J]. 茶叶, 2002, 28(4): 181-184.
[4] 陆宁, 宛晓春, 潘冬. 茉莉花茶香气成分与品质之间关系的初步研究[J]. 食品科学, 2004, 25(6): 93-97.
[5] 朱旗, 施兆鹏, 任春梅. 绿茶香气不同提取方法的研究[J]. 茶叶科学, 2001, 21(1): 38-43.
[6] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8313—2008 茶叶中茶多酚和儿茶素含量的检测方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008: 1-5.
[7] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8314—2013 茶游离氨基酸总量测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1-3.
[8] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8312—2013 茶咖啡碱测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1-3.
[9] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8305—2013 茶水浸出物测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1-2.
[10] 钟萝. 茶叶品质理化分析[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1989: 449-451.
[11] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 23776—2009茶叶感官审评方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009: 1-5.
[12] 黄怀生, 赵熙, 粟本文, 等. 不同年份安化茯砖茶香气物质分析[J]. 湖南农业科学, 2015, 10(12): 62-65.
[13] 颜鸿飞, 王美玲, 白秀芝, 等. 湖南茯砖茶香气成分的SPME-GC-TOF-MS分析[J]. 食品科学, 2014, 35(22): 176-180.
[14] 吕毅. 氟与茶叶品质化学和微生物学的研究[D]. 杭州: 杭州大学, 2004: 103-106.
[15] 粟本文, 赵熙, 黄怀生, 等. 陈年茯砖茶品质分析[J]. 茶叶通讯, 2014, 41(4): 28-30.
[16] 傅冬和, 刘仲华, 黄建安, 等. 茯砖茶加工过程中主要化学成分的变化[J]. 食品科学, 2008, 29(2): 64-67.
[17] 黄建琴. 氨基酸在茶叶制造中的转化机理及对茶叶品质的影响[J]. 氨基酸杂志, 1992(1): 26-29.
[18] 齐桂年, 田鸿, 刘爱玲, 等. 四川黑茶品质化学成分的研究[J]. 茶叶科学, 2004, 24(4): 266-269.
[19] 陈应娟, 齐桂年, 陈盛相, 等. 四川黑茶加工过程中感官品质和化学成分的变化[J]. 食品科学, 2012, 33(23): 55-59.
[20] 王增盛, 张莹, 童小麟, 等. 黑茶初制中茶多酚和碳水化合物的变化[J]. 茶叶科学, 1991, 11(增刊1): 23-28.
[21] 刘仲华, 王增盛, 黄建安, 等. 黑茶初制中主要色素物质的变化与色泽品质的形成[J]. 茶叶科学, 1991, 11(增刊1): 34-41.
[22] 黄亚辉, 陈建华, 周筠, 等. 不同年代茯砖茶感官品质和化学成分的差异性[J]. 食品科学, 2010, 32(2): 228-232.
[23] 赖幸菲, 柏珍, 李智芳, 等. 三种茯茶品质生化成分的研究[J]. 食品工业科技, 2012, 32(8): 374-379.
[24] 袁思思, 柏珍, 黄亚辉, 等. 3种黑茶的香气分析[J]. 食品科学, 2014, 35(2): 252-256.
[25] 宛晓春, 李大祥, 张正竹, 等. 茶叶生物化学研究进展[J]. 茶叶科学, 2015, 35(1): 1-10.
[26] 王华夫, 李名君, 刘仲华, 等. 茯砖茶在发花过程中的香气变化[J]. 茶叶科学, 1991, 11(增刊1): 81-86.
[27] 齐冬晴, 周跃斌, 沈程文, 等. 安化千两茶香气品质特点分析[J]. 茶叶科学, 2015, 35(3): 209-216.
[28] 陆英, 陈金华, 钟晓红, 等. 不同年份茯砖茶的挥发性成分差异[J]. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 2016, 42(2): 186-192.
[29] 戴素贤. 七种高香型乌龙茶香气成分的主成分分析[J]. 华南农业大学学报, 1999, 20(1): 113-117.
[30] 吕海鹏, 钟秋生, 王力, 等. 普洱茶加工过程中香气成分的变化规律研究[J]. 茶叶科学, 2009, 29(2): 95-101.
[31] 吕海鹏, 钟秋生, 林智. 陈香普洱茶的香气成分研究[J]. 茶叶科学, 2009, 29(3): 219-224.
[32] 任洪涛, 周斌, 夏凯国, 等. 不同发酵程度普洱茶香气成分的比较分析[J]. 食品研究与开发, 2011, 32(11): 23-26
基金
国家自然科学基金项目(31271789)、湖南省现代农业产业技术体系建设专项(湘农联[2015]137号)